User Tools

Site Tools


conferences:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
conferences:start [2022/07/13 01:33] philipconferences:start [2025/09/29 04:24] (current) philip
Line 4: Line 4:
  
 ^ Year ^ Event ^ Slideset ^ ^ Year ^ Event ^ Slideset ^
-| 2022 | PhNOG 2022 Hybr1d | {{:conferences:PhNOG2022-peering-toolbox.pdf|Peering Toolbox}} |+| 2025 | AIS 2025    | {{:conferences:NOG-30years.pdf|NOGs: The first 30 years}} | 
 +|:::   | BKNIX 2025  | {{:conferences:RV-BKNIX2025.pdf|RouteViews Technical Update}} | 
 +|:::   | ThaiNOG 7   | {{:conferences:ThaiNOG7-RoutingUpdate.pdf|Internet Routing Table Update}} | 
 +| 2024 | LINX 123    | {{:conferences:LINX123-IXP-networking-developments.pdf|IXPs and developments in networking: A 30-year personal review}} | 
 +|:::   | Peering Asia 6.0 | {{:conferences:RV_PeeringAsia6.pdf|The RouteViews Project: Update}} | 
 +|:::   | NANOG 92    | {{:conferences:NANOG92-BGP-Techniques-Tutorial-final.pdf|BGP Techniques for Network Operators}} | 
 +|:::   |:::          | {{:conferences:NANOG92-RV-update.pdf|The RouteViews Project: Update}} | 
 +|:::   | mnNOG6      | {{:conferences:RV_mnNOG6.pdf|The Internet Routing Table using RouteViews}} | 
 +|:::   | SGNOG 11    | {{:conferences:RV_SGNOG11.pdf|The RouteViews Project: Update}} | 
 +|:::   | btNOG 11    | {{:conferences:RV_btNOG2024.pdf|The Internet Routing Table using RouteViews}} | 
 +|:::   | PhNOG 2024  | {{:conferences:rv_phnog2024.pdf|Philippine Internet Routing Table Update: Using RouteViews}} | 
 +|:::   |:::          | {{:conferences:Ph-Internet-PhNOG2024.pdf|Philippines Internet Journey}} | 
 +|:::   | PacNOG33    | {{:conferences:RouteViews-PacNOG.pdf|Pacific Internet Routing Table Update: Using RouteViews}} | 
 +|:::   | ThaiNOG 6   | {{:conferences:ThaiNOG6-RoutingAnalysis.pdf|Thailand Internet Routing Table Update: Using RouteViews}} | 
 +|:::   | IETF 119/ISOC Policymaker Meeting | {{:conferences:Overview-of-Routing&Interconnection.pdf|Overview of Routing & Interconnection}} | 
 +| 2023 | PacNOG 32   | {{:conferences:PacNOG32-Global-routing-update.pdf|Global Routing Table Update}} | 
 +|:::   | Peering Asia 5.0 | {{:conferences:RV_PeeringAsia5.pdf|RouteViews: BGP Global Monitoring Infrastructure and Services}} | 
 +|:::   | SANOG 40    | {{:conferences:SANOG40-Global-routing-update.pdf|Global Routing Table Update}} | 
 +|:::   | PhNOG 2023  | {{:conferences:RV_PhNOG2023.pdf|RouteViews: Global BGP Collector for Operators and 
 +Research}} | 
 +|:::   | NANOG 88    | {{:conferences:NANOG88-BGP-Techniques-Tutorial.pdf|BGP Techniques for Network Operators Tutorial}} | 
 +|:::   | SANOG 39    | {{:conferences:SANOG39-Global-routing-update.pdf|Global Routing Table Update}} | 
 +| 2022 | APNIC 54    | {{:conferences:APNIC54-peering-toolbox.pdf|Peering Toolbox}} | 
 +|:::   | SANOG 38    | {{:conferences:SANOG38-peering-toolbox.pdf|Peering Toolbox}} | 
 +|:::   |:::          | {{:conferences:SANOG38-Global-routing-update.pdf|Global Routing Table Update}} | 
 +|:::   | PhNOG 2022 Hybr1d | {{:conferences:PhNOG2022-peering-toolbox.pdf|Peering Toolbox}} | 
 +|:::   | ThaiNOG 4 | {{:conferences:ThaiNOG4-RPKI-operations.pdf|RPKI Operations}} | 
 +|:::   | BKNIX Peering Forum 2022 | {{:conferences:BKNIX-PF2022-peering-toolbox.pdf|Peering Toolbox}} |
 |:::   | TNC'22      | {{:conferences:TNC22-NSRC-R&E-routing-update.pdf|Global R&E Routing Report}} | |:::   | TNC'22      | {{:conferences:TNC22-NSRC-R&E-routing-update.pdf|Global R&E Routing Report}} |
 |:::   | ICTP        | {{:conferences:220613-ICTP-NSRC-NOGs.pdf|Network Operator Groups}} | |:::   | ICTP        | {{:conferences:220613-ICTP-NSRC-NOGs.pdf|Network Operator Groups}} |
conferences/start.1657675986.txt.gz · Last modified: by philip